ランキング

ホーム > ランキング > 2021年度ダブルスランキング

2021年度ダブルスランキング

2022年3月作成(4月26日訂正

一般男子の部
順位 氏名 クラブ 合計P 市長杯 県北D インドア
1 佐々木 偉琉 福島大学 123 60 63
2 大瀧 博之 nobu 107 90 17
3 菅野 将大 福島市役所 106 27 41 38
4 宇佐見 仁彬 東邦銀行TC 101 60 41
5 池田 剛希 日本工機 90 90
6 古山 貴大 チームコムデ 67 27 23 17
6 松浦 遼 nobu 67 27 23 17
8 内藤 勇成 福島大学 63 63
9 菅野 拓也 東邦銀行TC 59 42 17
10 原田 駿 チームコムデ 53 15 38
11 清野 貴寛 nobu 50 23 27
11 遠藤 寛幸 チームコムデ 50 27 23
13 加藤 正人 nobu 42 42
14 半沢 正利 BIGOT 41 41
14 芳賀 充司 広成建設 41 41
16 二階堂 正 nobu 27 27
17 大宮 剛 北芝TC 23 23
17 菊地 亮太郎 北芝TC 23 23
17 今泉 壮規 郡山TC 23 23
17 本多 修一朗 東邦銀行TC 23 23
21 佐藤 仁 チームコムデ 15 15
21 溝口 正明 チームコムデ 15 15
21 千葉 亮太 nobu 15 15
21 佐久間 祥友 nobu 15 15
21 遠藤  寿彦 nobu 15 15
21 佐藤 航 nobu 15 15
21 梅宮 和真 チームコムデ 15 15
一般女子の部
順位 氏名 クラブ 合計P 市長杯 県北D インドア
1 渡邊奈々美 東邦銀行 160 42 90 28
1 山岸 幸子 チームコムデ 160 42 90 28
3 橘内 悠 ROSSO 101 63 38
4 佐藤 悦子 ROSSO 79 41 38
5 坂井美智代 ROSSO 77 60 17
6 樋口 千春 保原TC 63 63
7 小形美奈子 広成建設 60 60
8 大内 紀子 保原TC 41 41
8 佐藤 さおり 保原TC 41 41
8 鴫原 悦子 GASC.TT 41 41
8 山本 奈美子 spec!! 41 41
12 伊藤 千春 さつき 17 17
12 酒井 伸恵 北芝TC 17 17
12 半澤 響子 北芝TC 17 17
45才以上男子の部
順位 氏名 クラブ 合計P 市長杯 県北D インドア
1 佐藤 重昭 nobu 90 該当なし 90 該当なし
1 紺野 哲也 GASC.TT 90 90
50才以上男子の部
順位 氏名 クラブ 合計P 市長杯 県北D インドア
1 小林 勉 チームコムデ 90 90 該当なし
1 八島 裕芳 エクセル 90 90
3 楠岡 敦志 保原TC 63 63
3 菅野 幸次 nobu 63 63
5 坪井 法彦 GASC.TT 60 60
5 神蔵 肇 フラッシュ・アイ 60 60
7 菅野 敬明 福島市役所 42 42
7 小川 秀稔 アストレイ 42 42
55才以上男子の部
順位 氏名 クラブ 合計P 市長杯 県北D インドア
1 佐藤 憲博 福島ローン 101 60 41 該当なし
2 治田 文法 GASC.TT 90 90
2 小野 俊二 フォレスト 90 90
4 岡 伸一 UFO倶楽部 83 42 41
4 渡辺 房治 UFO倶楽部 83 42 41
6 斎藤 栄久夫 フォレスト 63 63
6 鈴木 弘之 フォレスト 63 63
8 二瓶 匤弘 GASC.TT 60 60
9 山内 雄和 保原TC 41 41
60才以上男子の部
順位 氏名 クラブ 合計P 市長杯 県北D インドア
1 喜古 秀一 BIGOT 60 60 該当なし 該当なし
1 安部 貞男 BIGOT 60 60
3 小野 俊二 フォレスト 42 42
3 駒形 由起夫 GASC.TT 42 42
65才以上男子の部
順位 氏名 クラブ 合計P 市長杯 県北D インドア
1 喜古 秀一 BIGOT 90 該当なし 90 該当なし
1 安部 貞男 BIGOT 90 90
70才以上男子の部
順位 氏名 クラブ 合計P 市長杯 県北D インドア
1 吉内 秀典 福島自遊倶楽部 60 60 該当なし 該当なし
1 大越 忠士 MTC 60 60
3 梅津 和男 福島ローン 42 42
3 佐藤 敏明 GASC.TT 42 42
45才以上女子の部
順位 氏名 クラブ 合計P 市長杯 県北D インドア
1 佐藤 悦子 ROSSO 90 90 該当なし
1 坂井 美智代 ROSSO 90 90
3 穐本 春代 セレッソ 83 42 41
3 二瓶 浩美 チームコムデ 83 42 41
5 佐久間 悦子 さつき 63 63
5 湯田 美菜子 二本松TC 63 63
7 草苅まゆみ チームコムデ 60 60
7 鈴木 幸子 チームコムデ 60 60
9 星 由賀 ROSSO 41 41
9 小斎 ひとみ ROSSO 41 41
50才以上女子の部
順位 氏名 クラブ 合計P 市長杯 県北D インドア
1 千葉 喜久江 ROSSO 90 該当なし 90 該当なし
1 伊藤 公子 ROSSO 90 90
3 山頭 美文 GASC.TT 63 63
3 小林 美歌子 GASC.TT 63 63
55才以上女子の部
順位 氏名 クラブ 合計P 市長杯 県北D インドア
1 佐藤 悦子 ROSSO 60 60 該当なし 該当なし
1 大室 光子 保原TC 60 60
60才以上女子の部
順位 氏名 クラブ 合計P 市長杯 県北D インドア
1 髙木 典子 セレッソ 60 60 該当なし 該当なし
1 酒井 ヨシイ GASC.TT 60 60
3 小泉 清子 さつき 42 42
3 星 好子 GASC.TT 42 42

お問い合わせ

TEL.070-2037-8330

[受付] 10:00~18:00